Open 2 VLNA
Počet prihlásených: 24| # | Meno / First Name | Priezvisko / Last Name | Kategória | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert | Kolhánek | Muži nad 40 rokov | Lozorno |
| 2 | Henrich | Arpáš | Muži 30-39 rokov | Nové Zámky |
| 3 | Richard | Arpáš | Muži 30-39 rokov | Nové Zámky |
| 4 | Kristína | Makovínyová | Ženy 16-29 rokov | Jasenie |
| 5 | Jozef | Klátik | Muži nad 40 rokov | Horné Orešany |
| 6 | Maroš | Radič | Muži 30-39 rokov | Malý Čepčín |
| 7 | Katarína | Kopaszová | Ženy 16-29 rokov | Jovice |
| 8 | Michal | Urbanovský | Muži 30-39 rokov | Borovce |
| 9 | Radoslav | Kunic | Muži 30-39 rokov | Dolný Lopašov |
| 10 | Juraj | Puchor | Muži 30-39 rokov | Veľké Kostoľany |
| 11 | Peter | Vrbovský | Muži 30-39 rokov | Dolný Lopašov |
| 12 | Danka | Kochanová | Ženy nad 40 rokov | Beňuš |
| 13 | Tomas | Prachar | Muži nad 40 rokov | Haj |
| 14 | Ivana | Prachárová | Ženy 30-39 rokov | Háj |
| 15 | Rastislav | Grečko | Muži nad 40 rokov | Turciansky Michal |
| 16 | Michala | Malatincová | Ženy nad 40 rokov | Buzitka |
| 17 | Tomáš | Tkáčik | Muži 16-29 rokov | Cabaj-Čápor |
| 18 | Maroš | Krajčovič | Muži 16-29 rokov | Žilina |
| 19 | Natália | Dopjerová | Ženy 16-29 rokov | Nová Dubnica |
| 20 | Peter | Herbert | Muži nad 40 rokov | Kosice |
| 21 | Vanessa | Herbertová | Ženy 16-29 rokov | Košice |
| 22 | Stanislav | Šutliak | Muži nad 40 rokov | Trnava |
| 23 | Kristián | Feješ | Muži 16-29 rokov | Novosad |
| 24 | Lucia | Votavova | Ženy 16-29 rokov | Vidina |
Aktualizované: 12.04.2026 09:00