Open 1 VLNA
Počet prihlásených: 19| # | Meno / First Name | Priezvisko / Last Name | Kategória | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Forgács | Muži 30-39 rokov | Banská Bystrica |
| 2 | Tomas | Tramita | Muži nad 40 rokov | Dubnica nad Vahom |
| 3 | Patrik | Šejirman | Muži 30-39 rokov | 97701 |
| 4 | Peter | Ďurkech | Muži 30-39 rokov | Plevnik- Drienove |
| 5 | Michal | Siman | Muži 30-39 rokov | Polomka |
| 6 | Matej | Macuľa | Muži 16-29 rokov | Brezno |
| 7 | Martin | Mališka | Muži nad 40 rokov | Detva |
| 8 | René | Dindoffer | Muži nad 40 rokov | Poprad |
| 9 | Ivan | Vlček | Muži nad 40 rokov | Brezno - Mazorníkovo |
| 10 | Ján | Hudec | Muži 30-39 rokov | Stožok |
| 11 | Jozef | Kubančík | Muži 16-29 rokov | Bacúch |
| 12 | Michal | Pitoňák | Muži nad 40 rokov | Spišská Belá |
| 13 | Andrej | Piecka | Muži 16-29 rokov | Nitrianska Streda |
| 14 | Juraj | Kertész | Muži 16-29 rokov | Práznovce |
| 15 | Ing. Slávka | Šutliaková Skoršepová | Ženy 30-39 rokov | Trnava |
| 16 | Michal | Kovaľ | Muži nad 40 rokov | Bratislava |
| 17 | Lýdia | Vlčeková | Ženy nad 40 rokov | Čavoj |
| 18 | Martin | Šupej | Muži nad 40 rokov | Strečno |
| 19 | Ivana | Ivanová | Ženy nad 40 rokov | Tekovské Nemce |
Aktualizované: 12.04.2026 09:08
Open 2 VLNA
Počet prihlásených: 24| # | Meno / First Name | Priezvisko / Last Name | Kategória | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert | Kolhánek | Muži nad 40 rokov | Lozorno |
| 2 | Henrich | Arpáš | Muži 30-39 rokov | Nové Zámky |
| 3 | Richard | Arpáš | Muži 30-39 rokov | Nové Zámky |
| 4 | Kristína | Makovínyová | Ženy 16-29 rokov | Jasenie |
| 5 | Jozef | Klátik | Muži nad 40 rokov | Horné Orešany |
| 6 | Maroš | Radič | Muži 30-39 rokov | Malý Čepčín |
| 7 | Katarína | Kopaszová | Ženy 16-29 rokov | Jovice |
| 8 | Michal | Urbanovský | Muži 30-39 rokov | Borovce |
| 9 | Radoslav | Kunic | Muži 30-39 rokov | Dolný Lopašov |
| 10 | Juraj | Puchor | Muži 30-39 rokov | Veľké Kostoľany |
| 11 | Peter | Vrbovský | Muži 30-39 rokov | Dolný Lopašov |
| 12 | Danka | Kochanová | Ženy nad 40 rokov | Beňuš |
| 13 | Tomas | Prachar | Muži nad 40 rokov | Haj |
| 14 | Ivana | Prachárová | Ženy 30-39 rokov | Háj |
| 15 | Rastislav | Grečko | Muži nad 40 rokov | Turciansky Michal |
| 16 | Michala | Malatincová | Ženy nad 40 rokov | Buzitka |
| 17 | Tomáš | Tkáčik | Muži 16-29 rokov | Cabaj-Čápor |
| 18 | Maroš | Krajčovič | Muži 16-29 rokov | Žilina |
| 19 | Natália | Dopjerová | Ženy 16-29 rokov | Nová Dubnica |
| 20 | Peter | Herbert | Muži nad 40 rokov | Kosice |
| 21 | Vanessa | Herbertová | Ženy 16-29 rokov | Košice |
| 22 | Stanislav | Šutliak | Muži nad 40 rokov | Trnava |
| 23 | Kristián | Feješ | Muži 16-29 rokov | Novosad |
| 24 | Lucia | Votavova | Ženy 16-29 rokov | Vidina |
Aktualizované: 12.04.2026 09:08